Встраиваемая техника для кухни по оптовым ценам
| Общее описание | |
|---|---|
| Цвет: | Белый |
| Тип установки: | Встраиваемый |
| Тип освещения: | LED |
| Открывание дверцы: | влево/вправо |
| Объем холодильной камеры: | 251 л. |
| Объем морозильной камеры: | 29 л. |
| Общий объем (л): | 280 л. |
| Общая мощность освещения: | 2 Вт |
| Звуковая и световая индикация | |
| Звуковое и световое предупреждение о превышении температуры: | Есть |
| Цифровой индикатор температуры: | Есть |
| Наполнение холодильного отделе | |
| 2 ящика для овощей и фруктов с регулировкой влажности: | Есть |
| 5 стеклянных полок, 4 из них переставные: | Есть |
| 6 полок на двери холодильника, 2 из них для бутылок с раздвижной перегородкой: | Есть |
| MultiBox: | Есть |
| Большая стеклянная полка-поднос: | Есть |
| Металлическая полка для бутылок: | Есть |
| Конструкция и технологии | |
| Адаптивный температурный контроль: | Есть |
| Монтаж дверных панелей door-to-door: | Есть |
| Режим SuperCool: | Есть |
| Режим SuperFreeze: | Есть |
| Система Low Frost: | Есть |
| Система Soft Close: | Есть |
| Система охлаждения CoolFlow+™: | Есть |
| Технология Humidity Control: | Есть |
| Электронная панель управления: | Есть |
| Безопасность и уход | |
| Сигнализация открытой двери: | Есть |
| Размеры | |
| Ширина (см): | 54 см |
| Размеры в упаковке (В/Ш/Г): | 183.5/60/65 см |
| Монтажные размеры (В/Ш/Г): | 177.5–178/56–57/56 см |
| Глубина (см): | 54.5 см |
| Высота (см): | 177.2 см |
| Вес нетто (кг): | 60.5 кг |
| Вес брутто (кг): | 62.5 кг |
| Технические данные | |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Хладагент: | R600A |
| Уровень шума (дБ): | 38 |
| Ток (А): | 1 А |
| Страна производитель: | Словения |
| Расход электроэнергии в год: | 170 кВт/ч |
| Напряжение: | 220-240 В |
| Мощность подключения (Вт): | 105 Вт |
| Мощность замораживания (кг/сут.): | 2 кг/сут. |
| Климатический класс: | N, ST |
| Класс энергопотребления (ЕС): | E |