Встраиваемая техника для кухни по оптовым ценам
Тип | встраиваемый холодильник с морозильным отделением |
Высота, см | 122 |
Климатический класс | ST |
Общий объём нетто, л | 163 |
Объём холодильной камеры нетто, л | 147 |
Объём морозильной камеры нетто, л | 16 |
Потребление энергии |
0,576 кВт/сутки 210 кВт/год |
Мощность замораживания, кг/сутки | 2,6 |
Сила тока, А | 0,8 |
Класс энергопотребления | A+ |
Система размораживания | Low Frost |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Тип хладагента | R600a (33 г) |
Холодильная система без фтора | есть |
Автономное сохранение холода, ч | 11 |
Мощность, Вт | 80 |
Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
Зона свежести для хранения овощей | есть |
Полок в холодильной камере, шт. | 3, с рамкой из нержавейки |
Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 3, с рамкой из нержавейки |
Ящиков в холодильной камере, шт. | 1 |
Ящиков в морозильной камере, шт. | 1 |
Аксессуары |
лоток для яиц лоток для льда |
Режим настройки температуры | есть |
Светодиодное освещение камеры | есть |
Электронное управление | есть |
Перенавешиваемая дверца | есть |
Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть |
Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) |
Габариты (ШхГхВ), мм | 540*540*1221 |
Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*550*1223-1230 |
Длина шнура питания, мм | 1560 |
Вес нетто, кг | 34 |
Вес брутто, кг | 36,5 |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Китай |
Линейка | Hi-Tech |